Restaurantes participantes: Brotas – “O Poço”; Cabeção – “Adega Funda”, “Os Arcos”, “O Fluviário” e “Solar da Vila”; Malarranha – “Tasquinha do Jardim”; Mora – “Afonso”; “O Alentejano”; “Bombeiros Voluntários de Mora”, “Sabores se Mora” e “Hélder Ganhão”; Pavia – “O Forno”
A XXXI Mostra Gastronómica da Caça do Concelho de Mora decorrerá entre 21 de novembro e 8 de dezembro de 2026, nos restaurantes participantes.
A presente edição conta com uma alteração em relação às edições anteriores, que se traduz na não realização do habitual Jantar de Abertura.
A decisão de alteração, tomada pelo Executivo Municipal em concordância com os agentes da restauração local, deve-se à necessidade de reformulação deste evento gastronómico.
Pretende a autarquia que seja repensada a organização e dinâmica da Mostra da Caça, permitindo conferir-lhe uma nova abordagem que reforce a sua importância na valorização da gastronomia local, dos restaurantes e da identidade do Concelho.
Apesar da ausência do Jantar de Abertura, a Câmara Municipal conta com o envolvimento dos restaurantes, cuja participação é fundamental para o sucesso da iniciativa e para a afirmação do Concelho de Mora enquanto destino gastronómico.
A Câmara Municipal de Mora convida todos os apreciadores de pratos de caça a visitar o Concelho, entre 21 de novembro e 8 de dezembro, e a desfrutar das propostas gastronómicas que os restaurantes aderentes prepararam especialmente para esta ocasião.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. |
| qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
| _ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_173640780_1 | 1 minuto | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. |
| _gid | 1 dia | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
